Datum im Französischen
☆ 87% (Anzahl 3), Kommentare: 0
Erklärung
| Monate | |
|---|---|
| Januar | janvier |
| Februar | février |
| März | mars |
| April | avril |
| Mai | mai |
| Juni | juin |
| Juli | juillet |
| August | août |
| September | septembre |
| Oktober | octobre |
| November | novembre |
| Dezember | décembre |
| Wochentage | |
|---|---|
| Montag | lundi |
| Dienstag | mardi |
| Mittwoch | mercredi |
| Donnerstag | jeudi |
| Freitag | vendredi |
| Samstag | samedi |
| Sonntag | dimanche |
| Wochenende | le week-end |
| Wochentag | le jour de la semaine |
| Arbeitstag | la journée de travail |
| Feiertag | le jour férié |
| Datum | la date |
Wie hat dir dieses Lernmaterial gefallen?
Kommentare
Top-Lernmaterialien aus der Community 🐬
Aktiv und Passiv im Französischen
☆ 60% (Anzahl 3), Kommentare: 0
Die Zahlen 1-100 im Französischen
☆ 67% (Anzahl 6), Kommentare: 0