Maßeinheiten umrechnen einfach erklärt mit Beispielen
Längenmaße
Der Umrechnungsfaktor von einer Einheit auf die nächste Einheit ist 10.
Einheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
1mm | Millimeter | 1mm = 0,1cm = 0,01dm = 0,001m |
1cm | Zentimeter | 10mm = 1cm = 0,1dm = 0,01m |
1dm | Dezimeter | 100mm = 10cm = 1dm = 0,1m |
1m | Meter | 1.000mm = 100cm = 10dm = 1m = 0,001 km |
1km | Kilometer | 1.000.000mm = 10.000cm = 1.000m = 1km |
$ 463m = 463 \div 1000 = 0,463 km$
$ 320cm = 320 \cdot 10 = 3200mm$
Zeitumrechnung
Der Umrechnungsfaktor von einer Einheit auf die nächste Einheit ist 100.
Einheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
1s | Sekunde | $60s = 1min$ |
1min | Minute | $1min = 60s$ |
1h | Stunde | $1h = 60min$ |
1d | Tag | $1d = 24h$ |
1 Woche | Woche | $7d = 1 Woche$ |
1m | Monat | $1m = 28d bis 31d$ |
1a | Jahr | $1a = 365d oder 366d$ |
$ 1,5d = 2,5 \cdot 24 = 60h $
$ 4min 20s = 4 \cdot 60 + 20 = 260s $
Flächeneinheiten
Der Umrechnungsfaktor von einer Einheit auf die nächste Einheit ist 100.
Einheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
$1mm^2$ | Quadratmillimeter | $1mm^2 = 0,01cm^2$ |
$1cm^2$ | Quadratzentimeter | $1cm^2 = 100mm^2$ |
$1dm^2$ | Quadratdezimeter | $1dm^2 = 100cm^2 = 10.000mm^2$ |
$1m^2$ | Quadratmeter | $1m^2 = 100dm^2 = 10.000cm^2$ |
$1a^2$ | Ar | $1a = 100m^2$ |
$1ha^2$ | Hektar | $1ha = 100a = 10.000m^2$ |
$1km^2$ | Quadratkilometer | $1km^2 = 100ha = 10.000a = 1.000.000m^2$ |
$ 930.000cm^2 = 9.300dm^2 = 93 m^2$
$ 1,3m^2 = 130dm^2 = 13.000cm^2$
Volumeneinheiten
Der Umrechnungsfaktor von einer Einheit auf die nächste Einheit ist 100.
Einheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
$1mm^3$ | Kubikmillimeter | $1mm^3 = 0,001cm^3$ |
$1cm^3$ | Kubikzentimeter | $1cm^3 = 1000mm^3$ |
$1dm^3$ | Kubikdezimeter | $1dm^3 = 1000cm^3 $ |
$1m^3$ | Kubikmeter | $1m^3 = 1000dm^3 $ |
$ 930.000cm^2 = 9.300dm^2 = 93 m^2$
$ 1,3m^2 = 130dm^2 = 13.000cm^2$
Gewichtseinheiten
Der Umrechnungsfaktor von einer Einheit auf die nächste Einheit ist 1000.
Einheit | Bezeichnung | Umrechnung |
---|---|---|
$1mg$ | Milligramm | $1mg = 0,001g$ |
$1g$ | Gramm | $1g = 1000mg = 0,0001 kg$ |
$1kg$ | Kilogram | $1kg = 1000g = 0,001t $ |
$1t$ | Tonne | $1t = 1000kg$ |
$ 4,23t = 4,23 \cdot 1000 = 4230 kg $
$ 45mg = 45 \cdot 1000 = 0,045g $
Kommentare
Einfach ausrechnen mit Online-Rechner 🪐
Weitere Lernmaterialien vom Autor 🦄
Top-Lernmaterialien aus der Community 🐬
Maßeinheiten umrechen Übungen mit Lösungen | PDF Download